设为首页收藏本站

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

反馈Bug 今日: 0|主题: 986

版主: admin
作者 回复/查看 最后发表
为什么000指数的行情不会补数据 attach_img  ...23 天柏 2010-8-10 252044 天柏 2010-9-13 16:47:04
主力合约和连续合约均线不同 文静的狮子 2010-9-13 1864 小米 2010-9-13 15:21:11
模拟柜台动态权益计算错误 欲速不达 2010-6-17 1865 cnbiz850 2010-9-13 13:37:27
TB经常发生这样的事情 活生生把你资金开仓开光 attach_img speed_fj 2010-9-6 61205 efrog 2010-9-13 12:15:48
关于CloseD、HigD、LowD函数的问题 efrog 2010-9-12 2793 efrog 2010-9-12 21:10:39
交易设置和交易指令之间好像混乱干扰 cnbiz850 2010-9-8 41254 cnbiz850 2010-9-10 11:16:01
【求助】开盘出现信号报单不成交 lemonddr 2010-9-10 0763 lemonddr 2010-9-10 09:09:33
CTP自动交易下单经常被撤销 Axel_Maull 2010-9-8 11074 lh948 2010-9-9 10:34:19
哪来的资金冻结? attach_img troyhou 2010-9-8 0701 troyhou 2010-9-8 23:21:27
8.30 晚 TB无法启动 Axel_Maull 2010-8-30 5833 Axel_Maull 2010-9-8 19:53:46
数据库读写函数bug 一个螺丝钉可致航天飞机失事 attachment brucecolvin 2010-6-19 92023 liq77 2010-9-8 19:41:50
请管理员测试一下 efrog 2010-9-8 0765 efrog 2010-9-8 12:40:21
帐号自动登录问题 poleax 2010-9-5 0711 poleax 2010-9-5 20:07:06
CurrentContracts 在做空时返回负值 cnbiz850 2010-9-4 4792 cnbiz850 2010-9-5 11:06:38
参数优化时,Bool 参数不可调整 cnbiz850 2010-9-4 0765 cnbiz850 2010-9-4 23:03:36
上海中期CTP帐户无法登录 shunlu 2010-8-31 3933 shunlu 2010-9-4 15:04:01
当前商品行情无效或现价为0,不能进行触发单交易 attach_img dc32168 2010-9-3 1584 dc32168 2010-9-3 16:45:52
当前商品行情无效或现价为0,不能进行触发单交易。 attach_img dc32168 2010-9-3 0487 dc32168 2010-9-3 15:38:24
当前商品行情无效或现价为0,不能进行触发单交易。 attach_img dc32168 2010-9-3 0434 dc32168 2010-9-3 15:37:52
如何在短周期里取用长周期的值? linwei198711 2010-8-26 3622 lh948 2010-8-30 23:39:08
CTP 无法登陆 3.2.7和3.2.8都试过 attach_img Axel_Maull 2010-8-17 3814 Axel_Maull 2010-8-30 18:36:15
8.27 行情数据没有更新 Axel_Maull 2010-8-27 2520 Axel_Maull 2010-8-30 18:34:50
复盘后发现模拟交易数据严重不准确! attachment fzfz8888 2010-8-10 4632 fzfz8888 2010-8-30 00:59:47
序列变量,致命bug!!! brucecolvin 2010-6-1 71079 lh948 2010-8-27 08:48:23
飞狐也有同样的类似问题 mamingxiu 2010-8-27 0462 mamingxiu 2010-8-27 01:25:21
为什么不能进入模拟交易账户 Sophie 2010-8-14 2599 lh948 2010-8-24 10:24:44
一个较大BUG attachment skyline 2010-7-20 4778 k7d8jc8kd 2010-8-24 00:47:24
账户分析问题 dhhbeitang 2010-8-7 1595 k7d8jc8kd 2010-8-24 00:43:41
今天的橡胶指数一分钟K线有误 attachment gzu99ex 2010-7-2 6917 k7d8jc8kd 2010-8-24 00:39:59
编译器改进 欲速不达 2010-8-22 2603 lh948 2010-8-23 08:48:53
bottom

静态版|手机版|联系我们|关于我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698 )  

GMT+8, 2012-5-19 00:14 , Processed in 0.016208 second(s), 4 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部