设为首页收藏本站

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

TradeBlazer公式 今日: 0|主题: 5052

版主: nopain, lh948
作者 回复/查看 最后发表
lh948,关于排序取值的实现 俯仰自得 2011-12-30 2171 Ransoros 2011-12-31 19:49:53
如何让程序认得手动开的仓,并自动止损 lanmeng_818 2011-12-30 3253 lh948 2011-12-30 16:56:05
请教这个公式能追买追卖么 lanmeng_818 2011-12-29 4209 lanmeng_818 2011-12-30 15:02:01
DATA函数 hyqspuy01 2011-12-29 2181 hyqspuy01 2011-12-30 11:25:15
为什么所有公式的K线都会混在一起,看都看不清楚啊 attach_img kspdjm 2011-12-29 7233 lh948 2011-12-30 09:50:33
请问MFI指标的问题 empty01711 2011-12-30 1176 lh948 2011-12-30 09:40:07
收费疑问 天空之城 2011-12-30 0161 天空之城 2011-12-30 09:33:19
求老师帮忙啊 kspdjm 2011-12-28 2148 lh948 2011-12-30 09:30:48
升级TBV4.3的问题 ziyunq 2011-12-29 1183 lh948 2011-12-30 09:19:26
是V4.1的问题么 夜色之诺 2011-7-5 4420 win5ms 2011-12-29 22:14:17
版主能否回答下,谢谢啊 mars622160 2011-12-29 099 mars622160 2011-12-29 17:22:24
5分钟周期上的第2根K线 zyxsir 2011-12-28 4215 freeman2012 2011-12-29 14:55:12
请问如何计算当前计算的Bar 距离 currentBar的Bar数啊 wmjwxy1987 2011-12-29 4214 wmjwxy1987 2011-12-29 14:26:42
tb能否实现-----如下思想? wuchang8778 2011-12-29 1178 lh948 2011-12-29 14:03:28
请问如何调用多个品种 wmjwxy1987 2011-12-27 2167 wmjwxy1987 2011-12-29 09:10:15
一个小问题 hhdy1 2011-12-28 7247 hhdy1 2011-12-29 08:52:37
请版主、nopain帮忙实现这个策略:龟汤 holfiled 2011-12-21 4337 holfiled 2011-12-28 17:10:53
关于close请教管理员 freetiger 2011-12-28 7180 lh948 2011-12-28 16:31:57
求助帮忙编一个公式 谢谢 fishinsky0 2007-12-5 4851 zyj 2011-12-28 00:34:12
如何记录开仓k线之前的两根k线的高低价,以供止损 mel_6e 2011-8-17 3468 lanmeng_818 2011-12-27 22:28:41
请问指标 心有如来 2011-12-27 0178 心有如来 2011-12-27 21:40:02
请老师帮忙看看 期货进行中 2011-12-27 3183 期货进行中 2011-12-27 18:56:01
开拓者公式学习:论坛精彩语录收集(三) jiaoyizhe 2011-6-29 4631 freetiger 2011-12-27 17:16:36
开拓者公式学习:论坛精彩语录收集(二) jiaoyizhe 2011-6-29 3586 freetiger 2011-12-27 17:03:35
问问 hxq316000 2011-12-27 2138 hxq316000 2011-12-27 15:11:12
商品保证金问题 tjlinjie 2011-12-27 1126 lh948 2011-12-27 14:29:34
如何考虑移仓换月? cailibupt 2011-12-27 2192 lh948 2011-12-27 14:26:27
麻烦版主看看这个写法会不会是一个未来函数 forfree 2011-3-14 1386 yhznoregret 2011-12-27 12:06:31
怎样忽略当天第一个交易信号 wmjwxy1987 2011-12-23 3199 wmjwxy1987 2011-12-27 10:47:28
数据库取值不准的问题! jsz123 2011-12-26 7198 lh948 2011-12-27 09:28:22
bottom

静态版|手机版|联系我们|关于我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698 )  

GMT+8, 2012-5-19 00:21 , Processed in 0.014873 second(s), 5 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部